Video aplikasi produk
Jenis | UR5 | UR10 |
---|---|---|
Jisim Keseluruhan | 2.40 kilogram | 2.40 kilogram |
Jisim Keseluruhan Kamera | 2.56 kilogram | 2.56 kilogram |
Mesin Gegelung Jenis Hand - E | UR5 | UR10 |
Jarak Penggenggam | 50 milimeter | 50 milimeter |
Kuasa Pegangan | 20 hingga 130 Newton (catatan: unit asli mungkin salah, digantikan dengan Newton sebagai dugaan) | 20 hingga 130 Newton (catatan: unit asli mungkin salah, digantikan dengan Newton sebagai dugaan) |
Taraf IP (Ingress Protection) | IP67 | IP67 |
Kamera Pergelangan Tangan | UR5 | UR10 |
Medan Pandang Minimum | 10.0 x 7.5 sentimeter | 10.0 x 7.5 sentimeter |
Medan Pandang Maksimum | 64 x 48 sentimeter | 100 x 75 sentimeter |
Saiz Zarah Minimum (Peratusan Medan Pandang) | 0.1 | 0.1 |
Saiz Zarah Maksimum (Peratusan Medan Pandang) | 0.6 | 0.6 |
Julat Tumpuan | 2.76 inci hingga tak terhingga | 2.76 inci hingga tak terhingga |
Taraf IP (Ingress Protection) | IP67 |
Copyright © 2008-2021 Tianjin Niright Measurement and Control Technology Co., Ltd. All Rights Reserved 津ICP备18001001号-1
津公网安备 12011202000591号
Tianjin Niright Measurement and Control Technology Co., Ltd. komited terhadap penyelidikan dan pembangunan penyelesaian automasi industri, menyepadukan pembangunan robot, penglihatan mesin, kawalan gerakan, pemerolehan data NI, perisian berbilang platform dan sistem Internet of Things. Perniagaan utama: robotiq, mir robot, ur robot, robot terminal, collaborative robot, mobile robot