Set Pengolesan Alat Luar
Parameter | Metrik | Imperial |
---|---|---|
Jarak Penggenggam | 50 milimeter | 2.0 inci |
Kuasa Pegangan | 20 hingga 130 Newton (Catatan: '20 hingga 130 darjah lintang utara' yang asal adalah salah. Di sini dianggap sebagai Newton) | 4.5 hingga 27 pound - force |
Muatan Daya Pegangan Sesuai Bentuk | 5 kilogram | 11 pound |
Muatan Daya Pegangan Geseran* | 3 kilogram | 7 pound |
Berat Penggenggam | 1 kilogram | 2 pound |
Kelajuan Penutupan | 20 hingga 150 milimeter/saat | 0.8 hingga 5.9 inci/saat |
Taraf Perlindungan Kemasukan (IP) | IP67 | - |
Copyright © 2008-2021 Tianjin Niright Measurement and Control Technology Co., Ltd. All Rights Reserved 津ICP备18001001号-1
津公网安备 12011202000591号
Tianjin Niright Measurement and Control Technology Co., Ltd. komited terhadap penyelidikan dan pembangunan penyelesaian automasi industri, menyepadukan pembangunan robot, penglihatan mesin, kawalan gerakan, pemerolehan data NI, perisian berbilang platform dan sistem Internet of Things. Perniagaan utama: robotiq, mir robot, ur robot, robot terminal, collaborative robot, mobile robot