![]() |
Bidang besar pemandangan kamera 3D laser luaran Produk ini mempunyai bidang pandangan yang besar dan kedalaman medan yang besar, dan sesuai untuk senario kedudukan pelbagai saiz tipikal dan kerja saiz sederhana dan besar. Ia mempunyai ketepatan kedudukan yang tinggi dan kebolehsuaian alam sekitar yang kuat, dan boleh digunakan di luar rumah. AT-S1000-01A-ET |
Kamera 3D Laser Laser Visi dan Sederhana Visi Produk ini mempunyai medan kecil dan sederhana pandangan dan kedalaman medan. Saiz pintarnya sesuai untuk pemasangan pada paksi akhir lengan robot, mata, dan boleh mengimbas bahan kerja sasaran dekat dengan persekitaran luaran untuk mencapai kedudukan dan bimbingan ketepatan tinggi. AT-S1000-04A-ET |
![]() |
Kelebihan Produk Siri ET
![]() |
Tahan cahaya terang Tanpa rasa takut pada gangguan cahaya yang kuat, data awan titik berkualiti tinggi boleh dihasilkan di bawah 110,000Lux pencahayaan. |
![]() |
Rintangan suhu tinggi Teknologi pam haba digunakan untuk menyelesaikan masalah pelesapan haba produk dengan berkesan. Berdasarkan tidak memperluaskan saiz penampilan produk, suhu tinggi produk stabil produk meningkat kepada 55 ℃. |
|
![]() |
Rintangan suhu rendah Selesaikan masalah fogging pada kanta suhu rendah produk optik, dan memperluaskan suhu rendah produk yang stabil kepada -20 ℃ di bawah sifar. |
![]() |
Perlindungan tinggi Reka bentuk tiga bukti, tahap perlindungan IP67, produk ini mempunyai kalis air yang baik, semburan garam dan rintangan cendawan. |
Kesan awan titik pencitraan luar
AT-S1000-01A-ET Specifcations
Calibration distance(mm) | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||
Working distance(mm) | 1050 | 1500 | 1950 | 1400 | 2000 | 2600 | 1750 | 2500 | 3250 |
FOV(mm) | 1140×800 | 1520×1120 | 1800×1450 | 1480×1070 | 2030×1510 | 2470×1950 | 1840×1340 | 2540×1900 | 3130×2460 |
Baseline(mm) | 530 | 530 | 530 | ||||||
VDI/VDE accuracy(mm)* | 0.273@1500 | 0.510@2000 | 0.600@2500 | ||||||
Resolution(px) | 1920×1200 | 1920×1200 | 1920×1200 | ||||||
Typical capture time(s) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||
Laser class | Class 3R | Class 3R | Class 3R | ||||||
Dimensions(LxWxH,mm) | 660×150×110 | 660×150×110 | 660×150×110 | ||||||
Weight(kg) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | ||||||
Connector(IPC) | RS232 USB3.0 | RS232 USB3.0 | RS232 USB3.0 | ||||||
Output result | 3D coordinates and posture information X,Y,Z,Rx,Ry,Rz | 3D coordinates and posture information X,Y,Z,Rx,Ry,Rz | 3D coordinates and posture information X,Y,Z,Rx,Ry,Rz | ||||||
Operation temperature(℃) | -20~55 | -20~55 | -20~55 | ||||||
Storage temperature(℃) | -20~70 | -20~70 | -20~70 | ||||||
Operation humidity | 20%~90%RH(no condensation) | 20%~90%RH(no condensation) | 20%~90%RH(no condensation) | ||||||
IP rating | IP67 | IP67 | IP67 | ||||||
Illuminance(Lux) | 100000 | 100000 | 100000 | ||||||
Power voltage | DC 24V 20A | DC 24V 20A | DC 24V 20A | ||||||
Power consumption(typical, W) | 11 | 11 | 11 | ||||||
Power consumption(max, W) | 120 | 120 | 120 | ||||||
Built-in fill light** | √ | √ | √ | ||||||
Cooling method | Proactive | Proactive | Proactive | ||||||
Certification | CE、FCC、VCCI | CE、FCC、VCCI | CE、FCC、VCCI |
*Based on VDI/VDE 2634 Part II, standard deviation at 3σ.
**The icon '√' indicates that the product has this parameter, '-' indicates that it does not have this parameter.
Sokongan Komunikasi