![]() |
Medan Sederhana Penglihatan Binokular Mengimbas Kamera 3D Mengimbas Produk ini mempunyai bidang penglihatan yang sederhana dan kedalaman penglihatan yang sederhana, dan sesuai untuk senario kedudukan pelbagai saiz tipikal dan kerja-kerja bersaiz sederhana. Ia mempunyai awan titik pengimejan halus dan kelajuan cepat. AT-S1000-01C-H AT-S1000-01C-S2 AT-S1000-02C-E AT-S1000-01C-H-L |
Medan kecil dan sederhana Pemandangan wajah Binokular Pengimbasan Kamera 3D Produk ini mempunyai medan kecil dan sederhana pandangan dan kedalaman medan. Saiz pintarnya sesuai untuk pemasangan pada paksi akhir lengan robot, mata, dan boleh mengimbas sasaran kerja sasaran jarak dekat di stesen padat untuk mencapai panduan kedudukan ketepatan tinggi. Ini adalah pilihan yang sangat baik untuk senario aplikasi robot kolaboratif dan robot komposit. AT-S1000-06C-S AT-S1000-06C-S2 V2 AT-S1000-06C-S3 |
![]() |
![]() |
Bidang pandangan kecil, kamera menyapu muka teropong 3D Produk ini mempunyai ketepatan kedudukan yang sangat tinggi, dan melalui pengenalpastian lubang, pin dan ciri -ciri lain dari bahan kerja sasaran pada jarak dekat, panduan pemasangan toleransi yang rendah, pengesanan kedudukan dan proses lain dicapai. AT-S1000-07C-S AT-S1000-07C-S3 |
Kelebihan Produk Siri C
![]() |
Teknologi pencitraan cahaya berstruktur permukaan Kelajuan pengimejan tunggal adalah ≤0.6s, sesuai untuk operasi talian pengeluaran tinggi. Awan titik adalah halus, dan teknologi pencitraan cahaya biru sangat mudah disesuaikan dengan ciri -ciri bahan kerja ambien dan reflektif. |
![]() |
Struktur Binokular Struktur binokular mengamalkan reka bentuk nisbah asas yang optimum dan berkesan menindas hanyut suhu dalam julat suhu kerja untuk memastikan ketepatan dan kestabilan. |
|
![]() |
Visi kawasan luas Pelbagai model boleh didapati, dengan bidang pandangan yang berkesan yang meliputi pelbagai besar, besar, dan kecil, memenuhi keperluan pelbagai kedalaman pengambilalihan lapangan untuk FAR, Sederhana dan dekat. |
![]() |
Pemilihan bahan perkakasan Ia mengamalkan badan getaran bersepadu CNC, dengan permukaan anti-karat, permukaan tahan dan terisolasi, dan mempunyai tahap perlindungan yang tinggi. Komponen optik jenama terbina dalam kelas atas untuk memenuhi keperluan operasi jangka panjang dan stabil persekitaran operasi biasa seperti pengeluaran perindustrian. |
|
![]() |
Kawalan kualiti yang ketat Kualiti gred industri, telah disahkan oleh lebih daripada 30 ujian prestasi sebelum meninggalkan kilang, dan masa ujian kumulatif adalah lebih daripada 10,000 jam. |
![]() |
Palam dan main Kaedah pemasangan fleksibel dan digabungkan dengan platform algoritma aplikasi visual yang dibangunkan sendiri Alson Vizmaster, ia dapat merealisasikan penggunaan mudah dari pelbagai tapak pengeluaran biasa. |
Kesan awan titik pencitraan
AT-S1000-01C-H Specifications
Calibration distance(mm) | 800 | 1300 | 2000 | 2500 | ||||||||
Working distance(mm) | 560 | 800 | 1040 | 910 | 1300 | 1690 | 1400 | 2000 | 2600 | 1750 | 2500 | 3250 |
FOV(mm) | 640×430 | 820×600 | 950×780 | 950×640 | 1320×910 | 1590×1170 | 1430×960 | 2040×1380 | 2650×1800 | 1790×1200 | 2560×1720 | 3330×2240 |
Baseline(mm) | 356 | 356 | 356 | 356 | ||||||||
VDI/VDE accuracy(mm)* | 0.327@800 | 0.450@1300 | 0.513@2000 | 0.600@2500 | ||||||||
Resolution(px) | 1920×1200 | 1920×1200 | 1920×1200 | 1920×1200 | ||||||||
Point repeatability Z(σ,mm) | 0.014 | 0.030 | 0.044 | 0.037 | 0.087 | 0.115 | 0.108 | 0.275 | 0.408 | 0.135 | 0.385 | 0.704 |
Typical capture time(s) | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | ||||||||
Dimensions(LxWxH,mm) | 470×200×140 | 470×200×140 | 470×200×140 | 470×200×140 | ||||||||
Dimensions(kg) | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | ||||||||
Connector(IPC) | RS232 GigE | RS232 GigE | RS232 GigE | RS232 GigE | ||||||||
Output result | 3D coordinates and posture information X,Y,Z,Rx,Ry,Rz | |||||||||||
Operation temperature(℃) | 0~50 | 0~50 | 0~50 | 0~50 | ||||||||
Storage temperature(℃) | -20~70 | -20~70 | -20~70 | -20~70 | ||||||||
Operation humidity | 20%~90%RH(no condensation) | 20%~90%RH(no condensation) | 20%~90%RH(no condensation) | 20%~90%RH(no condensation) | ||||||||
IP rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||||||||
Illuminance(Lux) | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | ||||||||
Power voltage | DC 15V 12A | DC 15V 12A | DC 15V 12A | DC 15V 12A | ||||||||
Power consumption(typical, W) | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
Power consumption(max, W) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
Cooling method | Passive | Passive | Passive | Passive | ||||||||
Certification | CE、FCC、VCCI | CE、FCC、VCCI | CE、FCC、VCCI | CE、FCC、VCCI |
*Based on VDI/VDE 2634 Part II, standard deviation at 3σ.
Sokongan Komunikasi